CN-STANDARD
Notice: 794984-2025
927,094 EUR
Spain – Surgical implants – Suministro de Clavo Trocantérico en fractura Osteoporótica para el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario 12 de Octubre
| Contracting Authority | SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD-HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
| Country | Spain (ESP) |
| CPV Code | 33184100 |
| Publication Date | 1 December 2025 |
| Deadline | Not specified |
| Value | 927,094 EUR |
| Currency | EUR |
| Notice Type | cn-standard |
📄 Full notice available on TED Europa (EU Official Journal of the European Union)
View Full Notice on TED →